<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>African Paper &#187; Marina Tantanozi</title>
	<atom:link href="http://africanpaper.com/tag/marina-tantanozi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africanpaper.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 05:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Graphème: Fünfte Ausgabe des Periodikums für grafische Notation</title>
		<link>https://africanpaper.com/2026/03/02/grapheme-funfte-ausgabe-des-periodikums-fur-grafische-notation/</link>
		<comments>https://africanpaper.com/2026/03/02/grapheme-funfte-ausgabe-des-periodikums-fur-grafische-notation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 03:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barb Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin K Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Studer]]></category>
		<category><![CDATA[Eliad Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Graphème]]></category>
		<category><![CDATA[Jez riley French]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Milligan]]></category>
		<category><![CDATA[Khabat Abbas]]></category>
		<category><![CDATA[Linda O’Keeffe]]></category>
		<category><![CDATA[Mareike Dobewall]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Tantanozi]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Vorfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Filho]]></category>
		<category><![CDATA[Pheobe riley Law]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Ross Smith]]></category>
		<category><![CDATA[smallest functional unit]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Clor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://africanpaper.com/?p=50237</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Graphème &#8211; Volume 5&#8243; ist erschienen und ab sofort über die Plattformen von Smallest Fuctional Unit erhältlich. Wie in den vorangegangenen Ausgaben versammelt die Publikation für grafische Notation eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, die mit Texten, Anweisungen, Diagrammen, Geometrie, Texturen, Farben, &#8230; <a href="https://africanpaper.com/2026/03/02/grapheme-funfte-ausgabe-des-periodikums-fur-grafische-notation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Graphème &#8211; Volume 5&#8243; ist erschienen und ab sofort über die Plattformen von Smallest Fuctional Unit erhältlich. Wie in den vorangegangenen Ausgaben versammelt die Publikation für grafische Notation eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, die mit Texten, Anweisungen, Diagrammen, Geometrie, Texturen, Farben, Schattierungen und Formen arbeiten. Die Beiträge bewegen sich in einem offenen Feld zwischen klar definierten Verfahren und bewusst mehrdeutigen Setzungen. Einige Komponistinnen und Komponisten formulieren präzise Systeme und Abläufe zur Verarbeitung von Informationen, Daten, Worten und Symbolen, andere setzen auf intuitivere Modelle, die Interpretierenden Raum für persönliche Entscheidungen lassen.<a href="https://africanpaper.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-01-100816.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-50239" title="Screenshot 2026-03-01 100816" src="https://africanpaper.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-01-100816.png" alt="" width="836" height="649" /></a><span id="more-50237"></span></p>
<p>Gemeinsam ist allen Arbeiten eine Neuinterpretation traditioneller Notationsformen. Alte und neue Technologien werden, wie es auch im Begleittext heißt, genutzt, um unkonventionelle Ergebnisse zu ermöglichen. Im Zentrum der Arbeiten, die ausdrücklich als Material zur Aufführung gedacht sind, steht das Interesse an erfinderischen Strategien des Musikmachens, der Koordination von Handlungen und der Übersetzung von Ideen in klangliche Praxis. Smallest functional unit wurde 2020 von Ute Wassermann, Tony Buck, Mazen Kerbaj, Magda Mayas und Racha Gharbieh gegründet mit dem Ziel, internationale Komponistinnen und Komponisten mit unkonventionellen Partituren zu veröffentlichen und aufzuführen. An &#8220;Graphème &#8211; Volume 5&#8243; beteiligt sind Khabat Abbas, Benjamin K Bacon, Stéphane Clor, Mareike Dobewall, Jez riley French, Pedro Filho, Pheobe riley Law, Kate Milligan, Linda O’Keeffe, Ryan Ross Smith, Daniel Studer, Marina Tantanozi, Michael Vorfeld, Barb Wagner und Eliad Wagner. Ihre Hintergründe reichen von experimenteller Komposition, Improvisation und Soundart über Informationsdesign, Medienkunst und ökologische Forschung bis hin zu intermedialen und installationsbasierten Praktiken.</p>
<p><strong>@ <a href="https://smallestfunctionalunit.com/?page_id=388">Smallest Functional Unit</a> | <a href="https://smallestfunctionalunit.bandcamp.com/merch/graph-me-volume-5-december-2025">Bandcamp</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://africanpaper.com/2026/03/02/grapheme-funfte-ausgabe-des-periodikums-fur-grafische-notation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour und neues Album von Tangent Mek</title>
		<link>https://africanpaper.com/2026/02/10/tour-und-neues-album-von-tangent-mek/</link>
		<comments>https://africanpaper.com/2026/02/10/tour-und-neues-album-von-tangent-mek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 05:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anna-Kaisa Meklin]]></category>
		<category><![CDATA[Anouck Genthon]]></category>
		<category><![CDATA[Carton Records]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne de crête]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Tantanozi]]></category>
		<category><![CDATA[Tangent Mek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://africanpaper.com/?p=49920</guid>
		<description><![CDATA[Ankündigung: Am 6. März erscheint &#8220;Immutable Traveler&#8221; von Tangent Mek als CD und zum Download bei Carton Records in Kooperation mit Ligne de crête. Unter dem Namen firmieren die drei Musikerinnen Anouck Genthon, Anna-Kaisa Meklin und Marina Tantanozi. Das Album, &#8230; <a href="https://africanpaper.com/2026/02/10/tour-und-neues-album-von-tangent-mek/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankündigung: Am 6. März erscheint &#8220;Immutable Traveler&#8221; von Tangent Mek als CD und zum Download bei Carton Records in Kooperation mit Ligne de crête. Unter dem Namen firmieren die drei Musikerinnen Anouck Genthon, Anna-Kaisa Meklin und Marina Tantanozi. Das Album, das im vergangenen Jahr bereits von Montagne Noir digital herausgebracht wurde, wurde während einer Residenz im okzitanischen Benediktinerkloster Sorèze aufgenommen und versammelt improvisierte Musik für Violine, Viola da gamba, Flöten und Stimme. Die Aufnahmen entstanden in Räumen der Abtei, deren jeweils sehr unterschiedliche Akustik die Stücke prägt. <a href="https://africanpaper.com/wp-content/uploads/2026/02/it.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-49921" title="it" src="https://africanpaper.com/wp-content/uploads/2026/02/it.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /></a><span id="more-49920"></span></p>
<p>Tangent Mek arbeiten, so heißt es vom Label, ohne vorab festgelegtes Material und entwickeln ihre Musik aus gemeinsamer Improvisation. Gespräche, Erinnerungen und langfristige Arbeitsprozesse fließen somit ebenso ein wie das wiederholte Aufnehmen, Überarbeiten und Verdichten des Klangmaterials. &#8220;Immutable Traveler&#8221; bewegt sich im Feld von Improvisation, Drone, experimentellen Folkansätzen und sogenanntem Soft Noise. Referenzen spielen ebenfalls eine Rolle, so nimmt das bereits erhältliche Titelstück textlich auf ein Gedicht von Etel Adnan Bezug und ist musikalisch inspiriert von einem Lied von Stelios Petrakis. Pünktlich zum Releasedatum gehen Tangent Mek auf Europatour.</p>
<p>Live:</p>
<p>06.03: Kulturbrauerei, Luzern (CH)<br />
08.03: KM28, Berlin (DE)<br />
11.03: Der Hanse, Dresden (DE)<br />
12.03: Galeria Toy Piano, Wrocław (PL) &#8211; tbc<br />
13.03: Punctum, Prag (CZ)<br />
15.03: Raumschiff, Linz (AT)<br />
17.03: Echoraum, Wien (AT)<br />
19.03: Vekks, Wien (AT)</p>
<p><iframe style="border: 0; width: 100%; height: 120px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=3981895442/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/artwork=small/transparent=true/" width="320" height="240"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://africanpaper.com/2026/02/10/tour-und-neues-album-von-tangent-mek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
