<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>African Paper &#187; Michael Vorfeld</title>
	<atom:link href="http://africanpaper.com/tag/michael-vorfeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africanpaper.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 05:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Graphème: Fünfte Ausgabe des Periodikums für grafische Notation</title>
		<link>https://africanpaper.com/2026/03/02/grapheme-funfte-ausgabe-des-periodikums-fur-grafische-notation/</link>
		<comments>https://africanpaper.com/2026/03/02/grapheme-funfte-ausgabe-des-periodikums-fur-grafische-notation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 03:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barb Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin K Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Studer]]></category>
		<category><![CDATA[Eliad Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Graphème]]></category>
		<category><![CDATA[Jez riley French]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Milligan]]></category>
		<category><![CDATA[Khabat Abbas]]></category>
		<category><![CDATA[Linda O’Keeffe]]></category>
		<category><![CDATA[Mareike Dobewall]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Tantanozi]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Vorfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Filho]]></category>
		<category><![CDATA[Pheobe riley Law]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Ross Smith]]></category>
		<category><![CDATA[smallest functional unit]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Clor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://africanpaper.com/?p=50237</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Graphème &#8211; Volume 5&#8243; ist erschienen und ab sofort über die Plattformen von Smallest Fuctional Unit erhältlich. Wie in den vorangegangenen Ausgaben versammelt die Publikation für grafische Notation eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, die mit Texten, Anweisungen, Diagrammen, Geometrie, Texturen, Farben, &#8230; <a href="https://africanpaper.com/2026/03/02/grapheme-funfte-ausgabe-des-periodikums-fur-grafische-notation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Graphème &#8211; Volume 5&#8243; ist erschienen und ab sofort über die Plattformen von Smallest Fuctional Unit erhältlich. Wie in den vorangegangenen Ausgaben versammelt die Publikation für grafische Notation eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, die mit Texten, Anweisungen, Diagrammen, Geometrie, Texturen, Farben, Schattierungen und Formen arbeiten. Die Beiträge bewegen sich in einem offenen Feld zwischen klar definierten Verfahren und bewusst mehrdeutigen Setzungen. Einige Komponistinnen und Komponisten formulieren präzise Systeme und Abläufe zur Verarbeitung von Informationen, Daten, Worten und Symbolen, andere setzen auf intuitivere Modelle, die Interpretierenden Raum für persönliche Entscheidungen lassen.<a href="https://africanpaper.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-01-100816.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-50239" title="Screenshot 2026-03-01 100816" src="https://africanpaper.com/wp-content/uploads/2026/03/Screenshot-2026-03-01-100816.png" alt="" width="836" height="649" /></a><span id="more-50237"></span></p>
<p>Gemeinsam ist allen Arbeiten eine Neuinterpretation traditioneller Notationsformen. Alte und neue Technologien werden, wie es auch im Begleittext heißt, genutzt, um unkonventionelle Ergebnisse zu ermöglichen. Im Zentrum der Arbeiten, die ausdrücklich als Material zur Aufführung gedacht sind, steht das Interesse an erfinderischen Strategien des Musikmachens, der Koordination von Handlungen und der Übersetzung von Ideen in klangliche Praxis. Smallest functional unit wurde 2020 von Ute Wassermann, Tony Buck, Mazen Kerbaj, Magda Mayas und Racha Gharbieh gegründet mit dem Ziel, internationale Komponistinnen und Komponisten mit unkonventionellen Partituren zu veröffentlichen und aufzuführen. An &#8220;Graphème &#8211; Volume 5&#8243; beteiligt sind Khabat Abbas, Benjamin K Bacon, Stéphane Clor, Mareike Dobewall, Jez riley French, Pedro Filho, Pheobe riley Law, Kate Milligan, Linda O’Keeffe, Ryan Ross Smith, Daniel Studer, Marina Tantanozi, Michael Vorfeld, Barb Wagner und Eliad Wagner. Ihre Hintergründe reichen von experimenteller Komposition, Improvisation und Soundart über Informationsdesign, Medienkunst und ökologische Forschung bis hin zu intermedialen und installationsbasierten Praktiken.</p>
<p><strong>@ <a href="https://smallestfunctionalunit.com/?page_id=388">Smallest Functional Unit</a> | <a href="https://smallestfunctionalunit.bandcamp.com/merch/graph-me-volume-5-december-2025">Bandcamp</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://africanpaper.com/2026/03/02/grapheme-funfte-ausgabe-des-periodikums-fur-grafische-notation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Pitsiokos, Zeynep Ayşe Hatipoğlu, Fulya Uçanok, Marina Cyrino, Michael Vorfeld und Takitorn in der Berliner Tanzhalle Wiesenburg</title>
		<link>https://africanpaper.com/2025/10/07/chris-pitsiokos-zeynep-ayse-hatipoglu-fulya-ucanok-marina-cyrino-michael-vorfeld-und-takitorn-in-der-berliner-tanzhalle-wiesenburg/</link>
		<comments>https://africanpaper.com/2025/10/07/chris-pitsiokos-zeynep-ayse-hatipoglu-fulya-ucanok-marina-cyrino-michael-vorfeld-und-takitorn-in-der-berliner-tanzhalle-wiesenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 01:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Pitsiokos]]></category>
		<category><![CDATA[Fulya Uçanok]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Cyrino]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Vorfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Seijiro Murayama]]></category>
		<category><![CDATA[Takitorn]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzhalle Wiesenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Ayşe Hatipoğlu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://africanpaper.com/?p=48425</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 15. Oktober, präsentiert die Berliner Tanzhalle Wiesenburg einen Abend mit unterschiedlichen Facetten experimenteller und improvisierter Musik. Zu hören sind zunächst Chris Pitsiokos am Saxophon und Michael Vorfeld mit Percussion, deren Duo von Direktheit und spontaner Interaktion geprägt &#8230; <a href="https://africanpaper.com/2025/10/07/chris-pitsiokos-zeynep-ayse-hatipoglu-fulya-ucanok-marina-cyrino-michael-vorfeld-und-takitorn-in-der-berliner-tanzhalle-wiesenburg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, den 15. Oktober, präsentiert die Berliner Tanzhalle Wiesenburg einen Abend mit unterschiedlichen Facetten experimenteller und improvisierter Musik. Zu hören sind zunächst Chris Pitsiokos am Saxophon und Michael Vorfeld mit Percussion, deren Duo von Direktheit und spontaner Interaktion geprägt ist.<a href="https://africanpaper.com/wp-content/uploads/2025/10/fotor_1760063178884.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-48477" title="fotor_1760063178884" src="https://africanpaper.com/wp-content/uploads/2025/10/fotor_1760063178884.jpg" alt="" width="720" height="935" /></a> <span id="more-48425"></span>Das<span style="font-weight: 300;"> iKKi Duo mit Zeynep Ayşe Hatipoğlu am Cello und Fulya Uçanok an verstärkten Objekten und Live-Elektronik spielt in diesem Rahmen gemeinsam mit Marina Cyrino an der amplifizierten Flöte. Den Abschluss bildet Takitorn an der Gitarre.</span></p>
<p>Mittwoch, 15.10.2025<br />
Beginn 19:30 Uhr<br />
Tanzhalle Wiesenburg<br />
Wiesenstr. 55<br />
S-Humboldthain<br />
13357 Berlin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://africanpaper.com/2025/10/07/chris-pitsiokos-zeynep-ayse-hatipoglu-fulya-ucanok-marina-cyrino-michael-vorfeld-und-takitorn-in-der-berliner-tanzhalle-wiesenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabriela Areal, Ach Kuhzunft und Michael Vorfeld beim Berliner ExperimenTiK</title>
		<link>https://africanpaper.com/2025/05/19/gabriela-areal-ach-kuhzunft-und-michael-vorfeld-beim-berliner-experimentik/</link>
		<comments>https://africanpaper.com/2025/05/19/gabriela-areal-ach-kuhzunft-und-michael-vorfeld-beim-berliner-experimentik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 04:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ach Kuhzunft]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentik]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Areal]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Vorfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://africanpaper.com/?p=46294</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Berliner Reihe ExperimenTik treffen drei sehr unterschiedliche Solopositionen aus dem Bereich  klangbasierter Performance aufeinander. Gabriela Areal präsentiert mit &#8220;acimut&#8221; ein Stück für Maracas, Stimme, Feldaufnahmen und Sinustöne, das Fragen nach Orientierung, Ort und Richtung musikalisch durchdringt. Ach &#8230; <a href="https://africanpaper.com/2025/05/19/gabriela-areal-ach-kuhzunft-und-michael-vorfeld-beim-berliner-experimentik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Berliner Reihe ExperimenTik treffen drei sehr unterschiedliche Solopositionen aus dem Bereich  klangbasierter Performance aufeinander. Gabriela Areal präsentiert mit &#8220;acimut&#8221; ein Stück für Maracas, Stimme, Feldaufnahmen und Sinustöne, das Fragen nach Orientierung, Ort und Richtung musikalisch durchdringt.<br />
Ach Kuhzunft – ein Projekt von Robert Kuckertz – arbeitet in vielen seiner Aufnahmen und Auftritte <a href="http://africanpaper.com/wp-content/uploads/2025/05/experimentik83.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-46295" title="experimentik83" src="http://africanpaper.com/wp-content/uploads/2025/05/experimentik83.jpg" alt="" width="1920" height="1005" /></a><span id="more-46294"></span></p>
<p>mit Bandschleifen, Feedbacks und digitalen Transformationen, wobei klangpoetische Dichte und bewusste Störung ineinandergreifen. Michael Vorfeld bringt eine reduzierte, zugleich vielschichtige Perkussionssprache auf die Bühne, die sich zwischen physischer Aktion und feinen klanglichen Texturen entfaltet. Das Konzert wird live auf oolongradio mit einem binauralen Mikrofon übertragen.</p>
<p>Mittwoch, 21.05.2025<br />
Beginn 20 Uhr<br />
TiK Nord – Theater im Kino<br />
Rigaerstr. 77<br />
10247 Berlin</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/events/673844738877346/?"><strong>@ Facebook</strong> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://africanpaper.com/2025/05/19/gabriela-areal-ach-kuhzunft-und-michael-vorfeld-beim-berliner-experimentik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Pressure: Kollaboration von Philip Samartzis und Michael Vorfeld auf Room40</title>
		<link>https://africanpaper.com/2024/11/27/air-pressure-kollaboration-von-philip-samartzis-und-michael-vorfeld-auf-room40/</link>
		<comments>https://africanpaper.com/2024/11/27/air-pressure-kollaboration-von-philip-samartzis-und-michael-vorfeld-auf-room40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 03:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Vorfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Samartzis]]></category>
		<category><![CDATA[Room40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://africanpaper.com/?p=43715</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Dezember erscheint ein gemeinsames Album des erstmals gemeinsam arbeitenden Duos Philip Samartzis und Michael Vorfeld auf Room40. &#8220;Air Pressure&#8221; verbindet Field Recordings aus der östlichen Antarktis mit improvisierten musikalischen Reaktionen. Die von Samartzis vor Ort aufgenommenen Klänge dokumentieren die &#8230; <a href="https://africanpaper.com/2024/11/27/air-pressure-kollaboration-von-philip-samartzis-und-michael-vorfeld-auf-room40/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang Dezember erscheint ein gemeinsames Album des erstmals gemeinsam arbeitenden Duos Philip Samartzis und Michael Vorfeld auf Room40. &#8220;Air Pressure&#8221; verbindet Field Recordings aus der östlichen Antarktis mit improvisierten musikalischen Reaktionen. Die von Samartzis vor Ort aufgenommenen Klänge dokumentieren die Auswirkungen extremer klimatischer Bedingungen auf Forschungsstationen und Feldhütten. Diese Aufnahmen bilden die Grundlage für Vorfelds experimentelle Performance mit Perkussion und selbst entworfenen Saiteninstrumenten, bei denen er erweiterte Spieltechniken einsetzt, um Klänge von Materialien, Instrumenten und Umwelt zu verweben. Das Album umfasst drei Stücke, die von metallischen Klängen, Wind und Wetter geprägt sind und teils an dunkle Hörspiele erinnern. Es spiegelt die Instabilität der südpolaren Region wider und lädt dazu ein, die dynamischen Wechselwirkungen zwischen natürlichen Kräften und menschlichen Errungenschaften akustisch zu erleben. &#8220;Air Pressure&#8221;, das als CD und zum Download erhältlich ist, wurde von Samartzis und Vorfeld gemeinsam produziert und mit Unterstützung des Australian Antarctic Territory Arts Fellowship Program realisiert. Das 2016 von Samartzis aufgenommene Coverfoto zeigt die Meteorological Station von Wilkes Station.<a href="http://africanpaper.com/wp-content/uploads/2024/11/airpressure.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-43716" title="airpressure" src="http://africanpaper.com/wp-content/uploads/2024/11/airpressure.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /></a><span id="more-43715"></span></p>
<p>&#8220;Air Pressure reflects the instability of the south polar region, characterized by dynamic weather that generates a wide range of auditory experiences—from stagnant silences to sharp tonal contrasts. These mutable conditions are mirrored in tactile instrumental performances, which respond to the patterns, resonances, ruptures and chaos inherent in the Antarctic landscape and its constructed spaces. Air Pressure celebrates the indeterminate forces and strange atmospherics operating at the margins of our planet within the framework of contemporary haptic performance. The dissonance arising from these tensions invites listeners to experience a unique form of sensorial engagement shaped by both tangible and spectral realities. This project thus underscores the complex interplay between powerful natural forces and human-made structures and objects set within one of the world’s most abrasive environments&#8221;. (Room40)</p>
<p><iframe style="border: 0; width: 100%; height: 120px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2434736931/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/artwork=small/transparent=true/" width="320" height="240"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://africanpaper.com/2024/11/27/air-pressure-kollaboration-von-philip-samartzis-und-michael-vorfeld-auf-room40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Current: Neue LP von Sawt Out</title>
		<link>https://africanpaper.com/2023/06/27/black-current-neue-lp-von-sawt-out/</link>
		<comments>https://africanpaper.com/2023/06/27/black-current-neue-lp-von-sawt-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 03:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Al Maslakh]]></category>
		<category><![CDATA[Burkhard Beins]]></category>
		<category><![CDATA[Mazen Kerbaj]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Vorfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://africanpaper.com/?p=36140</guid>
		<description><![CDATA[Von dem aus Burkhard Beins (Percussion), Mazen Kerbaj (Trompete) und Michael Vorfeld (Percussion) bestehenden Berliner Improv-Trio Sawt Out erscheint am 28.06. eine neue LP namens &#8220;Sawt Out&#8221;. Das Album enthält vier zum Teil längere Tracks von sich stetig steigernder Intensität, &#8230; <a href="https://africanpaper.com/2023/06/27/black-current-neue-lp-von-sawt-out/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von dem aus Burkhard Beins (Percussion), Mazen Kerbaj (Trompete) und Michael Vorfeld (Percussion) bestehenden Berliner Improv-Trio Sawt Out erscheint am 28.06. eine neue LP namens &#8220;Sawt Out&#8221;. Das Album enthält vier zum Teil längere Tracks von sich stetig steigernder Intensität, die &#8211; vielleicht gerade aufgrund der fließenden Übergänge iher Komponenten &#8211; eine starke Spannung erzeugen. &#8220;Sawt Out&#8221; erscheint als LP und digital bei Al Maslakh.<a href="http://africanpaper.com/wp-content/uploads/2023/06/blackcurrent.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-36141" title="blackcurrent" src="http://africanpaper.com/wp-content/uploads/2023/06/blackcurrent.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /></a><span id="more-36140"></span></p>
<p>&#8220;Since its foundation in 2015 the Berlin-based trio Sawt Out has shaped and refined its profile as a prominent improvisational unit. With their unusual acoustic instrumentation of trumpet and two sets of percussion these three gentlemen create bewildering sound worlds rich in detail and of tight musical interaction. Black Current is their second studio album featuring a different approach than its predecessor from 2019, which was more representative of the sudden changes and machine-like precision you can hear in the group&#8217;s live performances. On this new album individual ideas emerge in a slower pace and musical material rather flows in currents through the group, often blurring their instrumental origins while shifting and transforming from one player to another. Nevertheless there&#8217;s an extraordinary tightness to the group&#8217;s interplay throughout all four tracks, sometimes giving the impression of one collective brain being distributed among three musicians, where each slight change of a musical element directly affects all the others&#8221;.</p>
<p><a href="https://mazenkerbaj.com/sawtout/">@ Mazen Kerbaj </a></p>
<p><iframe style="border: 0; width: 100%; height: 120px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=673996132/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/artwork=small/transparent=true/" width="320" height="240"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://africanpaper.com/2023/06/27/black-current-neue-lp-von-sawt-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandra Eramo präsentiert &#8220;Tracing South&#8221; im Rahmen einer Lichtinstallation von Michael Vorfeld</title>
		<link>https://africanpaper.com/2019/04/09/alessandra-eramo-prasentiert-tracing-south-im-rahmen-einer-lichtinstallation-von-michael-vorfeld/</link>
		<comments>https://africanpaper.com/2019/04/09/alessandra-eramo-prasentiert-tracing-south-im-rahmen-einer-lichtinstallation-von-michael-vorfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 15:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Eramo]]></category>
		<category><![CDATA[Corvo Records]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Marx]]></category>
		<category><![CDATA[Liebig12]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Vorfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://africanpaper.com/?p=17461</guid>
		<description><![CDATA[Vom 25.-27. April ist im Friedrichshainer Liebig12 die auf verschiedenfarbigen Glühbirnen basierende, rhythmische Lichtinstallation &#8220;Kontakt&#8221; des Berliner Künstlers Michael Vorfeld zu sehen. Die Installation beginnt jeweils zum Sonnenuntergang kurz nach 20:20 Uhr. Am 27. wird die Arbeit zudem zum Schauplatz &#8230; <a href="https://africanpaper.com/2019/04/09/alessandra-eramo-prasentiert-tracing-south-im-rahmen-einer-lichtinstallation-von-michael-vorfeld/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 25.-27. April ist im Friedrichshainer Liebig12 die auf verschiedenfarbigen Glühbirnen basierende, rhythmische Lichtinstallation &#8220;Kontakt&#8221; des Berliner Künstlers Michael Vorfeld zu sehen. Die Installation beginnt jeweils zum Sonnenuntergang kurz nach 20:20 Uhr. Am 27. wird die Arbeit zudem zum Schauplatz einer Performance der Stimm- und Klangkünstlerin Alessandra Eramo, die vorwiegend Material ihres neuen Albums &#8220;Tracing South&#8221; (Corvo Records) präsentieren wird. In ihren neuen Arbeiten, die sich primär dem Mittelmeer und seinen menschlichen, spirituellen und auch zeitgeschichtlichen Dimensionen widmen, trifft polyphoner Gesang auf Field Recordings, analoge Elektronik und Instrumente wie die Zampogna, eine in Süditalien verbreitete Form des Dudelsacks.<a href="http://africanpaper.com/wp-content/uploads/2019/04/Kontakt_Michael_Vorfeld_Foto_Cristina_Marx.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17462" title="Kontakt_Michael_Vorfeld_Foto_Cristina_Marx" src="http://africanpaper.com/wp-content/uploads/2019/04/Kontakt_Michael_Vorfeld_Foto_Cristina_Marx.jpg" alt="" width="960" height="925" /></a><span id="more-17461"></span></p>
<p>Foto © Cristina Marx</p>
<p>Liebig12<br />
Liebigstraße 12<br />
10247 Berlin</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/events/2280230055567845/"><strong>Event @ Facebook</strong> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://africanpaper.com/2019/04/09/alessandra-eramo-prasentiert-tracing-south-im-rahmen-einer-lichtinstallation-von-michael-vorfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
